合肥滨湖金融小镇管理有限公司
2023年度招聘笔试成绩公告
现将合肥滨湖金融小镇管理有限公司2023年度招聘笔试成绩予以公示。
公示期:2024年1月15日-2024年1月17日
监督电话:0551-64366601
通讯地址:合肥市包河区黑龙江路8号A栋4-5层
笔试人员成绩如下:
科创服务岗笔试成绩 |
序号 | 准考证号 | 总分 |
1 | 20240136 | 74.5 |
2 | 20240124 | 67.0 |
3 | 20240106 | 66.5 |
4 | 20240125 | 66.0 |
5 | 20240130 | 65.0 |
6 | 20240101 | 62.5 |
7 | 20240113 | 61.0 |
8 | 20240104 | 60.5 |
9 | 20240110 | 59.0 |
10 | 20240111 | 57.0 |
11 | 20240116 | 55.5 |
12 | 20240127 | 53.0 |
13 | 20240117 | 44.5 |
14 | 20240123 | 44.0 |
15 | 20240122 | 42.5 |
16 | 20240115 | 42.0 |
17 | 20240119 | 40.5 |
18 | 20240121 | 40.5 |
19 | 20240105 | 39.0 |
20 | 20240103 | 27.5 |
21 | 20240135 | 27.5 |
22 | 20240129 | 27.0 |
23 | 20240102 | 缺考 |
24 | 20240107 | 缺考 |
25 | 20240108 | 缺考 |
26 | 20240109 | 缺考 |
27 | 20240112 | 缺考 |
28 | 20240114 | 缺考 |
29 | 20240118 | 缺考 |
30 | 20240120 | 缺考 |
31 | 20240126 | 缺考 |
32 | 20240128 | 缺考 |
33 | 20240131 | 缺考 |
34 | 20240132 | 缺考 |
35 | 20240133 | 缺考 |
36 | 20240134 | 缺考 |
合肥滨湖金融小镇管理有限公司
2024年1月15日